2020年12月01日~2021年11月20日中文書借閱排行榜
| 序號 | 讀者單位 | 師生人數 | 總借閱冊數 | 總借閱人次 | 每人平均借閱冊數 | 每單位借閱人數比例 | 
| 1 | 醫學院-醫學系(所) | 1 | 940 | 170 | 0.8 | 14% | 
| 2 | 醫學院-護理系(所) | 587 | 824 | 151 | 1.4 | 26% | 
| 3 | 醫科院-心理系(所) | 351 | 802 | 99 | 2.3 | 28% | 
| 4 | 健管院-營養系(所) | 445 | 731 | 128 | 1.6 | 29% | 
| 5 | 醫科院-語聽系(所) | 234 | 696 | 127 | 3.0 | 54% | 
| 6 | 醫科院-醫技系(所) | 343 | 637 | 91 | 1.9 | 27% | 
| 7 | 口腔院-牙醫系(所) | 571 | 446 | 79 | 0.8 | 14% | 
| 8 | 醫學院-醫社系(所 ) | 405 | 392 | 67 | 1.0 | 17% | 
| 9 | 醫科院-物治系(所 ) | 352 | 382 | 69 | 1.1 | 20% | 
| 10 | 醫科院-視光系(所) | 498 | 421 | 48 | 0.8 | 10% | 
| 11 | 健管院-公衛系(所) | 335 | 352 | 69 | 1.1 | 21% | 
| 12 | 醫科院-職治系(所) | 378 | 235 | 57 | 0.6 | 15% | 
| 13 | 健管院-醫管系(所) | 187 | 235 | 60 | 1.3 | 32% | 
| 14 | 醫科院-醫影系(所) | 297 | 230 | 54 | 0.8 | 18% | 
| 15 | 醫科院-生醫系(所) | 239 | 224 | 57 | 0.9 | 24% | 
| 16 | 健管院-醫化系(所) | 223 | 206 | 37 | 0.9 | 17% | 
| 17 | 健管院-健產系(所) | 194 | 170 | 37 | 0.9 | 19% | 
| 18 | 健管院-應外系 | 193 | 104 | 27 | 0.5 | 14% | 
| 19 | 健管院-職安系(所) | 225 | 95 | 26 | 0.4 | 12% | 
| 20 | 健管院-醫資系(所) | 190 | 60 | 16 | 0.3 | 8% | 
| 22 | 健管院國經班 | 103 | 36 | 8 | 0.3 | 8% | 
PS:平均借閱冊數=總借閱冊數/師生人數,借閱人數比例=總借閱人次/師生人數
