中文書單位借閱排行榜

2021年12月01日~2022年04月25日中文書借閱排行榜

序號 讀者單位 師生人數 總借閱冊數 總借閱人次 每人平均借閱冊數 每單位借閱人數比例
1 醫學院-醫學系(所) 1175 449 111 0.38 9%
2 醫科院-醫技系(所) 343 399 70 1.16 20%
3 醫科院-語聽系(所) 234 397 104 1.70 44%
4 醫學院-護理系(所) 587 374 82 0.64 14%
5 醫學院-心理系(所) 351 357 8 1.02 2%
6 健管院-營養系(所) 445 296 74 0.67 17%
7 健管院-公衛系(所) 335 250 62 0.75 19%
8 口腔院-牙醫系(所) 571 223 49 0.39 9%
9 醫科院-物治系(所) 352 216 49 0.61 14%
10 醫科院-視光系(所) 498 195 39 0.39 8%
11 醫學院-醫社系(所) 405 188 55 0.46 14%
12 醫科院-醫影系(所) 297 158 50 0.53 17%
13 醫科院-職治系(所) 378 137 37 0.36 10%
14 醫科院-生醫系(所) 239 136 37 0.57 15%
15 健管院-醫化系(所) 223 134 31 0.60 14%
16 健管院-職安系(所) 225 127 33 0.56 15%
17 健管院-健產系(所) 194 124 34 0.64 18%
18 健管院-醫管系(所) 187 75 22 0.40 12%
19 健管院-應外系 193 65 20 0.34 10%
20 健管院國經班 103 53 8 0.51 8%
21 健管院-醫資系(所 ) 190 38 12 0.20 6%

PS:平均借閱冊數=總借閱冊數/師生人數,借閱人數比例=總借閱人次/師生人數