視聽單位借閱排行榜

2021年12月01日~2021年04月25日視聽借閱排行榜

序號 讀者單位 師生人數 總借閱冊數 總借閱人次 每人平均借閱冊數 每單位借閱人數比例
1 醫學院-醫學系(所) 1175 48 7 0.04 1%
2 健管院-醫資系(所) 190 30 2 0.16 1%
3 醫科院-物治系(所) 352 17 4 0.05 1%
4 醫學院-護理系(所) 587 13 4 0.02 1%
5 口腔院-牙醫系(所) 571 12 3 0.02 1%
6 健管院-營養系(所) 445 10 3 0.02 1%
7 醫科院-語聽系(所) 234 8 4 0.03 2%
8 醫科院-心理系(所) 351 6 3 0.02 1%
9 健管院-醫管系(所) 187 5 1 0.03 1%
10 醫科院-職治系(所) 378 4 2 0.01 1%
11 醫科院-視光系(所) 498 4 1 0.01 0%
12 醫科院-生醫系(所) 239 3 1 0.01 0%

PS:平均借閱冊數=總借閱冊數/師生人數,借閱人數比例=總借閱人次/師生人數