本館現況統計

2024年館藏統計

統計範圍至113年7月31

更新日期:113.08.30

 

中日文

西文

總計

備註

館藏地

學校

醫院

合計

學校

醫院

合計

   
圖書 146832 8195 155027 61839 6097 67936 222963 *圖書總計不含期刊合訂本已身健中心
紙本現刊 43 0 43 9 0 9 52  
紙本期刊總種數 836 251 1087 1375 832 2207 3294  
紙本期刊總冊數 14371 1568 15939 53159 13637 66796 82735 *即中日期刊合訂本
電子期刊 3536 201 3737 15254 1977 17231 20968  
資料庫 41 4 45 60 31 91 136  
電子書種數 244170 14806 258976 587164 1850 589014 847990  
電子書冊數 533856 14806 548662 587554 1850 589404 1138066
書目軟體 0 0 0 2 0 2 2

 

  學校中西文 醫院中西文 總計
視聽資料(含微縮)-
不分語文只算總數
27388 2130 29518