本館現況統計

2025年館藏統計

統計範圍至115年07月31

更新日期:115.08.20

 

中日文

西文

總計

備註

館藏地

學校

醫院

合計

學校

醫院

合計

   
圖書 148611 8325 156936 62251 6319 68570 225506 *圖書總計不含期刊合訂本已身健中心
紙本現刊 42 0 42 7 0 7 49  
紙本期刊總種數 836 251 1087 1375 832 2207 3294 (中日文重複172種,西文重複258種)
紙本期刊總冊數 14371 1568 15939 53159 13637 66796 82735 *即中日期刊合訂本
電子期刊 3131 1413 4544 15620 2193 17813 22357  
資料庫 26 8 34 60 38 98 132  
電子書種數 262560 19052 281612 589701 5180 594881 876493  
電子書冊數 554002 19052 573054 590534 5180 595714 1168768
書目軟體 0 0 0 1 0 1 1

 

  學校中西文 醫院中西文 總計
視聽資料-
不分語文只算總數
13374 2130 15504