跳到主要內容區
置頂

單位借閱排行榜-中文書單位借閱排行榜

2020年12月01日~2020年03月31日中文書借閱排行榜
 

序號 讀者單位 師生人數 總借閱冊數 總借閱人次 每人平均借閱冊數 每單位借閱人數比例
1 醫科院-語聽系(所) 234 458 113 1.96 48%
2 醫科院-心理系(所) 351 530 69 1.51 20%
3 醫科院-醫技系(所) 343 483 91 1.41 27%
4 健管院-營養系(所) 445 573 127 1.29 29%
5 健管院-醫資系(所) 190 214 24 1.13 13%
6 醫學院-護理系(所) 587 549 135 0.94 23%
7 醫科院-生醫系(所) 239 222 63 0.93 26%
8 醫科院-物治系(所) 352 263 67 0.75 19%
9 醫學院-醫社系(所) 405 276 66 0.68 16%
10 健管院-餐飲系(所) 194 130 37 0.67 19%
11 健管院-應外系(所) 193 130 28 0.67 15%
12 健管院-醫管系(所) 187 126 32 0.67 17%
13 健管院-醫化系(所) 223 148 39 0.66 17%
14 醫科院-醫影系(所) 297 189 57 0.64 19%
15 健管院-公衛系(所) 335 210 47 0.63 14%
16 醫科院-職治系(所) 378 192 49 0.51 13%
17 醫科院-視光系(所) 498 232 46 0.47 9%
18 口腔院-牙醫系(所) 571 264 62 0.46 11%
19 醫學院-醫學系(所) 1175 524 111 0.45 9%
20 健管院-職安系(所) 225 93 24 0.41 11%
21 健管院-國經班 103 15 2 0.15 2%

PS:平均借閱冊數=總借閱冊數/師生人數,借閱人數比例=總借閱人次/師生人數


中文圖書單位借閱統計圖

瀏覽數: