跳到主要內容區
置頂

單位借閱排行榜-西文書單位借閱排行榜

2020年12月01日~2020年03月31日西文書借閱排行榜

序號 讀者單位 師生人數 總借閱冊數 總借閱人次 每人平均借閱冊數 每單位借閱人數比例
1 健管院-營養系(所) 445 304 76 0.68 17%
2 醫科院-語聽系(所) 234 108 43 0.46 18%
3 醫科院-心理系(所) 351 73 15 0.21 4%
4 口腔院-牙醫系(所) 571 111 19 0.19 3%
5 醫科院-生醫系(所) 239 44 14 0.18 6%
6 醫科院-醫技系(所) 343 59 15 0.17 4%
7 健管院-醫化系(所) 223 25 11 0.11 5%
8 健管院-公衛系(所) 335 28 9 0.08 3%
9 健管院-職安系(所) 225 17 5 0.08 2%
10 醫科院-視光系(所) 498 37 9 0.07 2%
11 醫科院-職治系(所) 378 27 11 0.07 3%
12 健管院-餐飲系(所) 194 14 4 0.07 2%
13 醫學院-醫學系(所) 1175 70 27 0.06 2%
14 健管院-應外系(所) 193 11 5 0.06 3%
15 醫學院-護理系(所) 587 32 8 0.05 1%
16 醫科院-物治系(所) 352 19 10 0.05 3%
17 健管院-醫資系(所) 190 9 3 0.05 2%
18 醫學院-醫社系(所) 405 11 2 0.03 0%
19 醫科院-醫影系(所) 297 8 4 0.03 1%
20 健管院-醫管系(所) 187 3 1 0.02 1%
21 健管院-國經班 103 2 2 0.02 2%

PS:平均借閱冊數=總借閱冊數/師生人數,借閱人數比例=總借閱人次/師生人數

西文圖書單位借閱排行榜

瀏覽數: