第33期-讀者借閱排行榜
2020年12月01日~2021年11月20日中文書借閱排行榜
| 排行 | 姓名 | 讀者單位 | 讀者類型 | 借閱冊數 | 
| 1 | 林沂蓁 | 醫科院-心理系 | 大學生 | 178 | 
| 2 | 劉星語 | 醫科院-心理系 | 大學生 | 154 | 
| 3 | 曾亞莛 | 醫科院-醫技系 | 大學生 | 117 | 
| 4 | 孫晨翔 | 醫學院-醫社系 | 大學生 | 79 | 
| 5 | 蔣正宏 | 醫科院-心理系碩士班 | 研究生 | 77 | 
| 6 | 張雅婷 | 醫科院-視光系 | 大學生 | 75 | 
| 7 | 林翊晨 | 健管院-醫管系 | 大學生 | 74 | 
| 8 | 陳詠筑 | 健管院-公衛系 | 大學生 | 68 | 
| 9 | 張心辰 | 醫學院-醫學系 | 大學生 | 56 | 
| 10 | 王文忠 | 口腔院-牙醫系 | 大學生 | 48 | 
| 11 | 徐珮綺 | 健管院-公衛系 | 大學生 | 48 | 
| 12 | 王聖如 | 醫科院-語聽系 | 大學生 | 47 | 
| 13 | 簡思嘉 | 醫學院-醫學系 | 大學生 | 46 | 
| 14 | 余晴茹 | 醫科院-物治系 | 大學生 | 46 | 
| 15 | 施旻杉 | 醫科院-視光系 | 大學生 | 45 | 
| 16 | 賴姵妘 | 醫科院-心理系 | 大學生 | 44 | 
| 17 | 陳夙薇 | 口腔院-牙醫系 | 大學生 | 44 | 
| 18 | 蕭家美 | 健管院-營養系 | 大學生 | 40 | 
| 19 | 石培筠 | 醫學院-醫學系 | 大學生 | 37 | 
| 20 | 許邵童 | 醫科院-視光系 | 大學生 | 36 | 
2020年12月01日~2021年11月20日西文書借閱排行榜
| 排行 | 姓名 | 讀者單位 | 讀者類型 | 借閱冊數 | 
| 1 | 王文忠 | 口腔院-牙醫系 | 大學生 | 42 | 
| 2 | 賴珮 | 口腔院-牙醫系 | 大學生 | 27 | 
| 3 | 黃意惠 | 口腔院-牙醫系 | 大學生 | 27 | 
| 4 | 陳頤亮 | 醫科院-職治系 | 大學生 | 22 | 
| 5 | 周聖恩 | 醫科院-視光系 | 大學生 | 21 | 
| 6 | 李文懿 | 醫科院-醫技系 | 大學生 | 20 | 
| 7 | 林沂蓁 | 醫科院-心理系 | 大學生 | 20 | 
| 8 | 劉明源 | 醫科院-生醫系 | 大學生 | 13 | 
| 9 | 陳璽安 | 醫學院-醫學系 | 大學生 | 13 | 
| 10 | 李維容 | 醫科院-語聽系 | 大學生 | 11 | 
| 11 | 陳衍睿 | 醫科院-語聽系 | 大學生 | 9 | 
| 12 | 陳首銘 | 口腔院-牙醫系碩博班 | 研究生 | 9 | 
| 13 | 江雅璇 | 醫科院-語聽系 | 大學生 | 8 | 
| 14 | 溫翊惠 | 健管院-營養系 | 大學生 | 8 | 
| 15 | 許茜涵 | 醫科院-語聽系碩士班 | 研究生 | 8 | 
| 16 | 裴友義 | 口腔院-牙醫系 | 大學生 | 8 | 
| 17 | 張姿晴 | 醫科院-語聽系 | 大學生 | 7 | 
| 18 | 葉復期 | 醫科院-視光系(二年制) | 大學生 | 7 | 
| 19 | 吳舒雅 | 醫科院-語聽系 | 大學生 | 6 | 
| 20 | 黃岑珮 | 醫科院-心理系碩士班 | 研究生 | 6 | 
2020年12月01日~2021年11月20日視聽借閱排行榜
| 排行 | 姓名 | 讀者單位 | 讀者類型 | 借閱冊數 | 
| 1 | 姜智渝 | 醫學院-醫學系 | 大學生 | 27 | 
| 2 | 林翊晨 | 健管院-醫管系 | 大學生 | 14 | 
| 3 | 連瑩諠 | 健管院-醫管系 | 大學生 | 8 | 
| 4 | 周浚鋒 | 健管院-職安系 | 大學生 | 7 | 
| 5 | 丘孟璇 | 口腔院-牙醫系 | 大學生 | 7 | 
| 6 | 嚴偲綺 | 醫學院-護理系碩士班 | 研究生 | 6 | 
| 7 | 謝宜臻 | 健管院-營養系 | 大學生 | 6 | 
| 8 | 許方瑋 | 醫科院-醫影系碩士班 | 研究生 | 6 | 
| 9 | 張之綺 | 健管院-醫資系 | 大學生 | 5 | 
| 10 | 易冠霈 | 醫科院-語聽系 | 大學生 | 5 | 
| 11 | 雷君城 | 醫學院-醫學系 | 大學生 | 5 | 
| 12 | 邱奕宥 | 醫學院-醫社系 | 大學生 | 5 | 
| 13 | 張文俐 | 健管院-營養系 | 大學生 | 5 | 
| 14 | 張喬雯 | 健管院-醫管系 | 大學生 | 5 | 
| 15 | 黃鈺雯 | 醫科院-醫技系 | 大學生 | 4 | 
| 16 | 林采賢 | 健管院-營養系 | 大學生 | 4 | 
| 17 | 林芳愉 | 醫科院-醫技系 | 大學生 | 4 | 
| 18 | 林佳欣 | 醫學院-護理系 | 大學生 | 4 | 
| 19 | 高靖雅 | 醫科院-心理系碩士班 | 研究生 | 3 | 
| 20 | 陳禹彤 | 醫科院-醫技系 | 大學生 | 3 | 


