跳到主要內容區
置頂

單位借閱-視聽單位借閱排行

2020年12月01日~2021年11月20日視聽借閱排行榜

序號 讀者單位 師生人數 總借閱冊數 總借閱人次 每人平均借閱冊數 每單位借閱人數比例
1 醫學院-醫學系(所) 1 34 4 0.0 0%
2 健管院-醫管系(所) 187 27 3 0.1 2%
3 健管院-營養系(所) 445 18 5 0.0 1%
4 醫科院-醫技系(所) 343 15 5 0.0 1%
5 口腔院-牙醫系(所) 571 10 3 0.0 1%
6 醫科院-物治系(所) 352 10 5 0.0 1%
7 醫學院-護理系(所) 587 10 2 0.0 0%
8 健管院-職安系(所) 225 7 1 0.0 0%
9 健管院-醫資系(所) 190 7 2 0.0 1%
10 醫科院-語聽系(所) 234 7 3 0.0 1%
11 醫學院-醫社系(所) 405 7 2 0.0 0%
12 醫科院-醫影系(所) 297 6 1 0.0 0%
13 健管院-公衛系(所) 335 5 3 0.0 1%
14 醫科院-心理系(所) 351 5 3 0.0 1%
15 健管院-健產系(所) 194 2 1 0.0 1%
16 健管院國經班 103 2 2 0.0 2%
17 醫科院-視光系(所) 498 2 1 0.0 0%
18 醫科院-職治系(所) 378 2 2 0.0 1%
19 健管院-應外系(所) 193 1 1 0.0 1%

PS:平均借閱冊數=總借閱冊數/師生人數,借閱人數比例=總借閱人次/師生人數

視聽單位借閱統計圖

瀏覽數: