跳到主要內容區

本館現況統計

2023年館藏統計

統計範圍至112年1月底

更新日期:112.05.15

 

中日文

西文

總計

備註

館藏地

學校

醫院

合計

學校

醫院

合計

   
圖書 145022 7917 152939 61356 5791 67147 220086 *圖書總計不含期刊合訂本已身健中心
紙本現刊 46 0 46 6 0 6 52  
紙本期刊總種數 836 251 1087 1375 832 2207 3294 (中日文重複172種,西文重複258種)
紙本期刊總冊數 14371 1568 15939 53159 13637 66796 82735 *即中日期刊合訂本
電子期刊 4178 38 4216 14936 1915 16851 21067  
資料庫 41 4 45 61 32 93 138  
電子書種數 220393 11993 232386 585670 1752 587422 819808  
電子書冊數 569974 11993 581967 585670 1752 587422 1169389  
書目軟體 0 0 0 2 0 2 2  
視聽資料(含微縮)-不分語文只算總數 0 0 27169 0 0 2310 29479  
瀏覽數: