本館現況統計
2025年館藏統計
統計範圍至114年07月31日
更新日期:114.08.01
|
中日文 |
西文 |
總計 |
備註 |
||||
館藏地 |
學校 |
醫院 |
合計 |
學校 |
醫院 |
合計 |
||
圖書 | 147889 | 8241 | 156130 | 62057 | 6207 | 68264 | 224394 | *圖書總計不含期刊合訂本已身健中心 |
紙本現刊 | 43 | 0 | 43 | 7 | 0 | 7 | 50 | |
紙本期刊總種數 | 836 | 251 | 1087 | 1375 | 832 | 2207 | 3294 | |
紙本期刊總冊數 | 14371 | 1568 | 15939 | 53159 | 13637 | 66796 | 82735 | *即中日期刊合訂本 |
電子期刊 | 2981 | 208 | 3189 | 19844 | 2087 | 21931 | 25120 | |
資料庫 | 27 | 4 | 31 | 59 | 32 | 91 | 122 | |
電子書種數 | 252781 | 17726 | 270507 | 588345 | 2469 | 590814 | 861321 | |
電子書冊數 | 544214 | 17726 | 561940 | 588971 | 2469 | 591440 | 1153380 | |
書目軟體 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
學校中西文 | 醫院中西文 | 總計 | |
視聽資料- 不分語文只算總數 |
13292 | 2130 | 15422 |